MSI MPG Gungnir 110R e’ uno case mid-tower dotato di pannello in vetro temperato e 4 ventole pre-installate ARGB
Archiviazione | |
Dimensioni di hard disk drive su | 2.5,3.5″ |
Hot-swap | No |
Lettore di schede integrato | No |
Connettivitร | |
Ingresso audio | Sรฌ |
Quantitร di porte USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Quantitร di porte USB 3.2 Gen 2 | 1 |
Uscita audio | Sรฌ |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato ( | 84733080 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 526 mm |
Larghezza imballo | 287 mm |
Peso dell’imballo | 9,25 kg |
Profonditร imballo | 503 mm |
Design | |
Adatto per | Giocare |
Altoparlanti incorporati | No |
colore d’illuminazione | Multi |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Midi Tower |
Fattore di forma scheda madre su | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Filtro anti polvere | Sรฌ |
Finestra laterale | Sรฌ |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sรฌ |
Illuminazione | Sรฌ |
Indicatori LED | HDD |
Lunghezza massima PSU | 25 cm |
Materiali | Metallo, Plastica, SPCC, Vetro temperato |
Montaggio rack | No |
numero di slot espansivi | 7 |
Numero di vani per drive 3.5″ | 2 |
Numero di vani per drive interni | 2 |
Pannello(i) di vetro temprato | Sรฌ |
posizione delle illuminazioni | Ventole |
Pulsante on/off | Sรฌ |
Ruote per il trasporto | No |
Tasto reset | Sรฌ |
Tipo | PC |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 450 mm |
Larghezza | 215 mm |
Peso | 7,9 kg |
Profonditร | 430 mm |
Raffreddamento | |
capacitร raffreddamento liquidi | Sรฌ |
Diametri delle ventole superiori | 120,140 mm |
Diametro delle ventole frontali | 120,140 mm |
Diametro delle ventole posterior | 120 mm |
Dimensioni della ventola del rad | 120,140,240,280,360 mm |
Numero massimo di ventole fronta | 3 |
Numero massimo di ventole superi | 2 |
Numero massimo ventole posterior | 1 |
Rear fans installed | 1x 120 mm |
Ventole anteriori installate | 3x 120 mm |