Monitor Asus Rog Strix OLED PG27UCDM 4K 240Hz 0,03ms da 27 pollici G-Sync
1.700,00 € Il prezzo originale era: 1.700,00 €.1.239,99 €Il prezzo attuale è: 1.239,99 €. IVA inclusa
Anche a rate con finanziamento Findomestic
EAN: 4711387815236
| Marca | |
|---|---|
| Pollici |
27 |
| Risoluzione |
4K |
| Tempi di consegna |
entro 5/7 giorni lavorativi |
ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM: Prestazioni Eccezionali per Gaming Professionale (NO AUDIO MULTIMEDIALE)
Il monitor gaming ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM rappresenta l’apice dell’innovazione tecnologica nel campo dei display per videogiocatori professionisti. Con una diagonale di 67,3 cm (26.5″) e una risoluzione QHD OLED di 3840 x 2160 pixel, questo monitor offre una qualità dell’immagine senza precedenti, ideale per i giocatori più esigenti.
La tecnologia QD-OLED garantisce neri profondi, colori vibranti e un contrasto eccezionale, portando l’esperienza visiva a un livello superiore. La frequenza di aggiornamento di 240Hz assicura una fluidità di movimento straordinaria, essenziale per i titoli competitivi dove ogni millisecondo conta.
- Risoluzione 4K: Dettagli nitidi e chiari per una visione ottimale
- Tecnologia QD-OLED: Colori vivaci e contrasto superiore
- Frequenza di aggiornamento 240Hz: Fluidità di movimento senza pari
- Compatibilità G-SYNC: Elimina il tearing e migliora la sincronizzazione
- Design ergonomico: Regolabile per sessioni di gioco confortevoli
L’ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM non è solo un monitor, ma un vero strumento professionale per i gamer che cercano prestazioni al top. La sua versatilità lo rende adatto anche per attività creative come l’editing video e la grafica digitale, grazie alla sua eccezionale resa cromatica.
Il design elegante in nero si integra perfettamente in qualsiasi setup, mentre le funzionalità avanzate come la compatibilità con G-SYNC assicurano un’esperienza di gioco fluida e priva di artefatti visivi. Le multiple opzioni di connettività facilitano l’integrazione con diversi dispositivi, garantendo flessibilità d’uso.
| Altre caratteristiche | |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | ASUS OLED Care |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione dell’hub USB | 3.2 Gen 1 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDCP | 2.2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 490 mm |
| Larghezza imballo | 896 mm |
| Peso dell’imballo | 12,4 kg |
| Profondità imballo | 188 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 549,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 369,2 mm |
| Larghezza (con supporto) | 610,3 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 610,3 mm |
| Peso (con supporto) | 7,62 kg |
| Peso (senza supporto) | 4,97 kg |
| Profondità (con supporto) | 218,8 mm |
| Profondità (senza supporto) | 70,5 mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 145% |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,3 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 26.5″ |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 67,3 cm |
| Dot Pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 – 590 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 – 240 Hz |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99% |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (picco) | 1000 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, igh Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | QD-OLED |
| Tipologia HD | 4K UHD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Angolo di rotazione | 90 – -90° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | 20 – -5° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 120 mm |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 80 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Corrente d’ingresso | 3 A |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
SPEDIZIONI GRATUITE SU TUTTI I PRODOTTI
In ogni prodotto è indicata una tempistica di preparazione, che è riferita a giorni lavorativi, cerchiamo di rispettarla il più possibile e se riusciamo ad anticipare mandiamo sempre una mail 1 giorno prima dell’evasione, a volte si possono verificare ritardi non dovuti a noi, del tipo scioperi dei corrieri, e di conseguenza ritardi sulle consegne.
Nei primi 7 giorni dal ricevimento del prodotto, se si presentano difformità e/o malfunzionamenti, sarà nostra cura ed a nostre spese ritirare il prodotto e sostituirlo o eventualmente verificare il malfunzionamento, avvisarvi su tutto come procede e riconsegnare a nostre spese, nel più breve tempo possibile.



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.