Monitor Curvo AOC AG493UCX2 DQHD 165Hz Multimediale da 48.8″
1.700,00 € Il prezzo originale era: 1.700,00 €.1.239,99 €Il prezzo attuale è: 1.239,99 €. IVA inclusa
Anche a rate con finanziamento Findomestic
EAN: 4038986118422
| Marca | AOC |
|---|---|
| Pollici | 49 |
| Risoluzione | 4K |
| Tempi di consegna | entro 9/12 giorni lavorativi |
Il monitor AOC AG493UCX2 è un monitor gaming curvo da 48.8 pollici con risoluzione DQHD e frequenza di aggiornamento di 165Hz. Dotato di tecnologia FreeSync Premium Pro e HDR, offre un’esperienza di gioco coinvolgente e fluida.
Le sue caratteristiche principali includono un tempo di risposta di 1 ms, un pannello di tipo VA e una luminosità di 400 cd/m². Il design curvo offre un’immersione visiva superiore, ideale per il gaming e l’intrattenimento multimediale.
| Alimentazione USB | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione dell’hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, USB tipo-C |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Stand incluso | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 553 mm |
| Larghezza imballo | 1308 mm |
| Lunghezza cavo USB | 1,8 m |
| Peso dell’imballo | 20,8 kg |
| Profondità imballo | 420 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero, Rosso |
| Cornice anteriore | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 567,6 mm |
| Altezza(senza supporto) | 369,4 mm |
| Larghezza (con supporto) | 1194,4 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 1194,4 mm |
| Peso (con supporto) | 14,4 kg |
| Profondità (con supporto) | 308 mm |
| Profondità (senza supporto) | 153,2 mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1800R |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 100% |
| Copertura RGB Adobe | 98% |
| Copertura sRGB (tipica) | 122% |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 119,3 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 48.8″ |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 124 cm |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Formato | 16:9, 21:9, 32:9 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori DCI-P3 | 91% |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Rapporto d’aspetto nativo | 32:9 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 5120 x 1440 Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | DQHD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 10 cm |
| Angolo di rotazione | 15,5 – 15,5° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | 3,5 – 13,5° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesc , ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Numero di lingue OSD | 19 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | No |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Adattatore esterno | Sì |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumi | 68 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 105 kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 55 kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync | 48 – 165 Hz |
| Modalità gioco | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
SPEDIZIONI GRATUITE SU TUTTI I PRODOTTI
In ogni prodotto è indicata una tempistica di preparazione, che è riferita a giorni lavorativi, cerchiamo di rispettarla il più possibile e se riusciamo ad anticipare mandiamo sempre una mail 1 giorno prima dell’evasione, a volte si possono verificare ritardi non dovuti a noi, del tipo scioperi dei corrieri, e di conseguenza ritardi sulle consegne.
Nei primi 7 giorni dal ricevimento del prodotto, se si presentano difformità e/o malfunzionamenti, sarà nostra cura ed a nostre spese ritirare il prodotto e sostituirlo o eventualmente verificare il malfunzionamento, avvisarvi su tutto come procede e riconsegnare a nostre spese, nel più breve tempo possibile.


