AOC AG493UCX2 e’ un monitor curvo con una risoluzione 5120×1440 e frequenza di aggiornamento di 165Hz
isplay | |
Angolo Visivo | 178/178 |
Dimensioni | 48.8″ 5120x1440p VA 165Hz |
Modalita Pannello | Freesync Premium |
Tempo di Risposta | TEMPO DI RISPOSTA (GTG) 4 ms – TEMPO DI RISPOSTA MPRT 1 ms |
Tipo | Vesa Certified DisplayHDRโข 400 |
Generale | |
Speaker | 5 W x 2 |
VESA | 100×100 |
Interfacce | |
Audio Out | Uscita cuffie (3,5 mm) |
Display Port | DisplayPort 1.4 x 2 |
HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
Porte Usb | USB 3.2 (Gen 1) |
Struttura | |
Base Regolabile in Altezza | 100mm |
Inclinazione | -3.5/13.5 |
Rotazione | -15/15 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.