Notebook Asus ExpertBook P1 Intel Core 7 240H/Ram 16GB DDR5/Ssd 512GB/Win11 da 15.6″ Full HD
1.500,00 € Il prezzo originale era: 1.500,00 €.1.179,99 €Il prezzo attuale è: 1.179,99 €. IVA inclusa
Anche a rate con finanziamento Findomestic
EAN: 4711636306003
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Processore | Intel Core Ultra 7 |
| Pollici | 15.6 |
| Risoluzione | Full HD |
| Scheda Grafica | INTEGRATA |
| Tempi di consegna | entro 7/10 giorni lavorativi |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA-S72113X
L’ASUS ExpertBook P1 offre prestazioni elevate ed è ideale per il lavoro e il tempo libero.
Questo computer portatile è dotato di uno schermo da 15.6″ Full HD, un processore Intel Core 7 240H, 16 GB di memoria DDR5-SDRAM e un’unità SSD da 512 GB. Dispone inoltre di connettività Wi-Fi 6 e del sistema operativo Windows 11 Pro.
Con un peso di soli 1,66 kg, l’ASUS ExpertBook P1 è facile da trasportare, rendendolo perfetto per chi è sempre in movimento. Il suo design elegante e compatto lo rende un ottimo strumento di lavoro.
| Capacità SSD | 512 GB |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| NVMe | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Sistema audio | Dirac |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 50 Wh |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 Type-C | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Misty Grey |
| Posizionamento di mercato | Lavoro |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 19,9 mm |
| Larghezza | 359,5 mm |
| Peso | 1,66 kg |
| Profondità | 232,2 mm |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6″) |
| Gamma di colori | 45% |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di p otezione privacy |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Memoria | |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Processore | |
| Cache processore | 24 MB |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Famiglia processore | Intel Core 7 |
| Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,2 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 2) |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Modello del processore | 240H |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Potenza di base del processore | 45 W |
| Produttore processore | Intel |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
SPEDIZIONI GRATUITE SU TUTTI I PRODOTTI
In ogni prodotto è indicata una tempistica di preparazione, che è riferita a giorni lavorativi, cerchiamo di rispettarla il più possibile e se riusciamo ad anticipare mandiamo sempre una mail 1 giorno prima dell’evasione, a volte si possono verificare ritardi non dovuti a noi, del tipo scioperi dei corrieri, e di conseguenza ritardi sulle consegne.
Nei primi 7 giorni dal ricevimento del prodotto, se si presentano difformità e/o malfunzionamenti, sarà nostra cura ed a nostre spese ritirare il prodotto e sostituirlo o eventualmente verificare il malfunzionamento, avvisarvi su tutto come procede e riconsegnare a nostre spese, nel più breve tempo possibile.


