ASUS VivoBook S15 OLED รจ un Notebook con processore Intel Core Ultra 7 155H, 16GB di RAM DDR5 e SSD da 1TB.
Capacitร SSD | 1 TB |
Capacitร SSD totale | 1 TB |
Capacitร totale di archiviazione | 1 TB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia Solid State Drive (S | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sรฌ |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Microfono incorporato | Sรฌ |
Sistema audio | Harman Kardon |
Batteria | |
Numero di celle della batteria | 4 |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sรฌ |
Collegamento ethernet LAN | No |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2×2 |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettivitร | |
Alimentazione USB | Sรฌ |
Intel Thunderbolt 4 | Sรฌ |
Jack combinato per microfono/aur | Sรฌ |
Quantitร di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Quantitร di porte USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Quantitร porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Design | |
Colore del prodotto | Blu |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Mist Blue |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 15,9 mm |
Larghezza | 353,6 mm |
Peso | 1,5 kg |
Profonditร | 246,9 mm |
Display | |
Dimensioni schermo | 15,6″ |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Risoluzione del display | 2880 x 1620 Pixel |
Schermo antiriflesso | Sรฌ |
Tipo di pannello | OLED |
Tipologia HD | 3K |
Touch screen | No |
Grafica | |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Si |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sรฌ |
Fotocamera per vita privata | Sรฌ |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Tipo HD della fotocamera anterio | Full HD |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5X-SDRAM |
Processore | |
Cache processore | 24 MB |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Frequenza boost core efficiente | 3,8 GHz |
Frequenza del processore turbo m | 4,8 GHz |
Generazione del processore | Intel Core Ultra 7 (Series 1) |
Massima potenza turbo | 115 W |
Modello del processore | Core Ultra 7 155H |
Numero di core del processore | 16 |
Potenza di base del processore | 28 W |
Produttore processore | Intel |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Sicurezza | |
Modulo della piattaforma fidata | Sรฌ |
Protezione della password | Sรฌ |
Protezione password | BIOS, Utente |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.