Notebook Lenovo Legion 9 Intel Core Ultra 9 275HX/Ram 64GB/Ssd 2TB x 2/RTX 5080/Win11 4K 240Hz da 18″
8.000,00 € Il prezzo originale era: 8.000,00 €.6.249,99 €Il prezzo attuale è: 6.249,99 €. IVA inclusa
Anche a rate con finanziamento Findomestic
EAN: 0199275970757
| Marca | LENOVO |
|---|---|
| Processore | Intel Core Ultra 9 |
| Pollici | 18 |
| Risoluzione | 4K |
| Scheda Grafica | RTX 5080 16GB |
| Tempi di consegna | entro 10/13 giorni lavorativi |
Lenovo Legion 9 18IAX10
Il Lenovo Legion 9 18IAX10 rappresenta l’apice dell’innovazione nel gaming professionale, progettato per chi non accetta compromessi tra prestazioni e qualità.
Prestazioni Estreme per Professionisti e Gamer
Equipaggiato con il processore Intel Core Ultra 9 di ultima generazione e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5080, questo notebook è specificamente progettato per sviluppatori di giochi, content creator professionali, ingegneri CAD e streamer che necessitano di prestazioni grafiche superiori. La combinazione di 64GB di RAM e 4TB SSD garantisce fluidità assoluta anche nei carichi di lavoro più intensivi.
Display da 18 Pollici: Immersione Totale
Il display da 18 pollici del Legion 9 offre un’esperienza visiva senza precedenti, ideale per:
- Gaming competitivo ad alta risoluzione
- Editing video 4K e rendering 3D
- Multitasking professionale con più applicazioni
- Streaming e creazione di contenuti
Configurazione Hardware di Livello Superiore
Questo notebook gaming professionale si distingue dalla concorrenza per la sua configurazione tecnica eccezionale. La RTX 5080 garantisce ray tracing in tempo reale e prestazioni AI accelerate, mentre i 64GB di RAM permettono di gestire simultaneamente software di modellazione 3D, macchine virtuali e applicazioni di sviluppo senza rallentamenti.
Perché Scegliere il Legion 9 18IAX10
A differenza dei notebook gaming tradizionali, il Legion 9 è progettato per utenti che richiedono prestazioni workstation in un formato portatile. È la scelta ideale per studi di sviluppo, agenzie creative e professionisti che lavorano con intelligenza artificiale, machine learning e applicazioni grafiche intensive.
L’archiviazione SSD da 4TB elimina i tempi di attesa e permette di conservare librerie complete di giochi, progetti video in alta risoluzione e dataset per l’analisi dati. Questo lo rende perfetto per chi necessita di accesso immediato a grandi quantità di dati.
| Capacità SSD | 2 TB |
| Capacità SSD totale | 4 TB |
| Capacità totale di archiviazione | 4 TB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Numero di SSD installati | 2 |
| NVMe | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3306 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 99,9 Wh |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | RoHS |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN | Non installato |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | 5 – 43 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 – 95% |
| Umidità | 5 – 95% |
| Connettività | |
| Intel Thunderbolt 5 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 5 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Nome del colore | Eclipse Black |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (anteriore) | 23,9 mm |
| Altezza (posteriore) | 27,9 mm |
| Larghezza | 403 mm |
| Peso | 2,57 kg |
| Profondità | 296,9 mm |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 18″ |
| Gamma di colori | 100% |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 520 cd/m² |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2400 Pixel |
| Superficie display | Lucida |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | WQUXGA |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 400 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Tipo di privacy | Otturatore di p otezione privacy |
| Memoria | |
| Formato memoria | SO-DIMM |
| RAM installata | 64 GB |
| RAM massima supportata | 192 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5200 MHz |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel HM870 |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Frequenza del processore | 2,7 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 275HX |
| Numero di core del processore | 24 |
| Produttore processore | Intel |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Tastiera | |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
SPEDIZIONI GRATUITE SU TUTTI I PRODOTTI
In ogni prodotto è indicata una tempistica di preparazione, che è riferita a giorni lavorativi, cerchiamo di rispettarla il più possibile e se riusciamo ad anticipare mandiamo sempre una mail 1 giorno prima dell’evasione, a volte si possono verificare ritardi non dovuti a noi, del tipo scioperi dei corrieri, e di conseguenza ritardi sulle consegne.
Nei primi 7 giorni dal ricevimento del prodotto, se si presentano difformità e/o malfunzionamenti, sarà nostra cura ed a nostre spese ritirare il prodotto e sostituirlo o eventualmente verificare il malfunzionamento, avvisarvi su tutto come procede e riconsegnare a nostre spese, nel più breve tempo possibile.


