Lenovo V15 G4 AMN รจ un Notebook con processore AMD Ryzen 3 7320U, 8GB di RAM e SSD da 256GB con scheda grafica integrata AMD Radeon 610M
Archiviazione | |
Capacitร SSD | 256 GB |
Capacitร SSD totale | 256 GB |
Capacitร totale di archiviazione | 256 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia Solid State Drive (S | PCI Express 4.0 |
Lettore di schede integrato | No |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sรฌ |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Microfono incorporato | Sรฌ |
Numero dei microfoni | 2 |
Numero di altoparlanti incorpora | 2 |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Sistema audio | Audio Dolby |
Batteria | |
Capacitร della batteria | 38 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sรฌ |
Collegamento ethernet LAN | Sรฌ |
Connessione di rete mobile | No |
Tipo di antenna | 2×2 |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WWAN | Non installato |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Intervallo di temperatura | 5 – 43 ยฐC |
Intervallo temperatura di funzio | 5 – 35 ยฐC |
Range di umiditร di funzionament | 8 – 95% |
Umiditร | 5 – 95% |
Connettivitร | |
Alimentazione USB | Sรฌ |
Jack combinato per microfono/aur | Sรฌ |
Modalitร alternativa DisplayPort | Sรฌ |
Quantitร di porte USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Quantitร di porte USB 3.2 Type-C | 1 |
Quantitร porte Ethernet LAN (RJ- | 1 |
Quantitร porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene sti ene (ABS), Policarbonato (PC) |
Nome del colore | Business Black |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 19,9 mm |
Larghezza | 359,2 mm |
Peso | 1,65 kg |
Profonditร | 235,8 mm |
Display | |
Dimensioni schermo | 15.6″ |
Luminositร schermo | 250 cd/mยฒ |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | Sรฌ |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Schermo antiriflesso | Sรฌ |
Tipo di pannello | TN |
Tipologia HD | Full HD |
Touch screen | No |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore dissipazione di poten | 65 W |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica sep | No |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
Produttore di GPU integrato | AMD |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sรฌ |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sรฌ |
Fotocamera per vita privata | Sรฌ |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Tipo HD della fotocamera anterio | HD |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Velocitร memoria | 4800 MHz |
Processore | |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Famiglia processore | AMD Ryzen 3 |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Frequenza del processore turbo m | 4,1 GHz |
Modello del processore | 7320U |
Numero di core del processore | 4 |
Produttore processore | AMD |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sรฌ |
Lettore di impronte digitali | No |
Modulo della piattaforma fidata | Sรฌ |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
versione Trusted Platform Module | 2.0 |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Software di prova | Office |
Sostenibilitร | |
Certificati di sostenibilitร | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera numerica | Sรฌ |
tastiera retroilluminata | No |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.