Notebook MSI Cyborg Intel Core Ultra 7 240/Ram 16GB/Ssd 1TB/RTX 5060/Win11 da 15.6″ Full HD 144Hz
2.100,00 € Il prezzo originale era: 2.100,00 €.1.429,99 €Il prezzo attuale è: 1.429,99 €. IVA inclusa
Anche a rate con finanziamento Findomestic
EAN: 4711377376075
| Marca | MSI |
|---|---|
| Processore | Intel Core Ultra 7 |
| Pollici | 15.6 |
| Risoluzione | Full HD |
| Scheda Grafica | RTX 5060 8GB |
| Tempi di consegna | entro 10/13 giorni lavorativi |
MSI Cyborg 15 B2RWFKG-245XIT Gaming Laptop
Il MSI Cyborg 15 è progettato per offrire un’esperienza di gioco immersiva e prestazioni elevate.
Prestazioni Ottimali per il Gaming
Equipaggiato con un processore Intel Core 7 240H e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8 GB, questo laptop garantisce fluidità e velocità nei giochi più recenti. La memoria RAM da 16 GB DDR5, espandibile fino a 96 GB, permette di gestire facilmente il multitasking e le applicazioni più esigenti. L’SSD da 1000 GB offre ampio spazio di archiviazione e tempi di caricamento rapidi.
Esperienza Visiva Coinvolgente
Il display da 15,6 pollici con risoluzione 1920×1080 e refresh rate di 144 Hz assicura immagini nitide e fluide, ideali per un’esperienza di gioco senza compromessi. Il pannello IPS offre ampi angoli di visuale e colori vividi. La webcam e il microfono integrati sono perfetti per lo streaming e le videochiamate.
| Archiviazione | |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Numero di SSD installati | 1 |
| NVMe | Si |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Sistema audio | DTS Audio |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 55,2 Wh |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Sì |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Translucent Black |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 23,1 mm |
| Larghezza | 359,3 mm |
| Peso | 2,1 Kg |
| Profondità | 245,2 mm |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,6″ |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Adattatore dissipazione di potenza | 120 W |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Memoria grafica dedicata | 8 GB |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Si |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo di privacy | Otturatore di p otezione privacy |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Memoria | |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 96 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Processore | |
| Cache processore | 24 MB |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Famiglia processore | Intel Core 7 |
| Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
| Frequenza turbo massima core efficiente | 4,0 GHz |
| Frequenza turbo massima del core delle prestazioni | 5,2 GHz |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Modello del processore | 240H |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Potenza di base del processore | 45 W |
| Produttore processore | Intel |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Lettore di schede intelligente | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 PRO |
| Tastiera | |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Zona retroilluminata tastiera | 4-Zone RGB |
SPEDIZIONI GRATUITE SU TUTTI I PRODOTTI
In ogni prodotto è indicata una tempistica di preparazione, che è riferita a giorni lavorativi, cerchiamo di rispettarla il più possibile e se riusciamo ad anticipare mandiamo sempre una mail 1 giorno prima dell’evasione, a volte si possono verificare ritardi non dovuti a noi, del tipo scioperi dei corrieri, e di conseguenza ritardi sulle consegne.
Nei primi 7 giorni dal ricevimento del prodotto, se si presentano difformità e/o malfunzionamenti, sarà nostra cura ed a nostre spese ritirare il prodotto e sostituirlo o eventualmente verificare il malfunzionamento, avvisarvi su tutto come procede e riconsegnare a nostre spese, nel più breve tempo possibile.


